OPERATIONS OVERVIEW
營運總覽
每一項工作,都在掌握之中。以下是關閘廣場的最新營運狀況。
2026年11月7日
關閘廣場地下公共客運總站及東側旅遊車上落客區
更新於 11/07 17:51工單總數
36張
全部工單涵蓋 4 類服務工作
工單完成率
81%
持續跟進29 張工單已完成驗收
待處理工單
7張
查看進度2 張待指派 · 2 張待驗收
即將到期 / 已逾期
2張
需要關注30 日修復期限 · 優先處理
工單處理趨勢
掌握工作量與完成進度
新增工單已完成工單單位:張
工單類型分佈
各項服務工作佔比
工單總數36張工單
故障維修925%
例行保養1233%
日常清潔925%
安保巡邏617%
待跟進工單
7| 工單編號 / 內容 | 類型 | 位置 | 優先級 | 狀態 | 負責人 | 修復期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-1281東側扶手電梯停機檢修 | 故障維修 | 東側梯屋 | 緊急 | 處理中 | 陳陳志明 | 逾期 1 天 | ||
| WO-2026-1286中央空調主機異常振動檢修 | 故障維修 | 地庫層機房 | 緊急 | 處理中 | 陳陳志明 | 剩餘 2 天 | ||
| WO-2026-1282中央月台照明燈管更換 | 故障維修 | 中央月台 | 高 | 待指派 | 未指派 | 11/11 | ||
| WO-2026-1285公共衛生間定時清潔及補給 | 日常清潔 | 公共衛生間 | 一般 | 處理中 | 李李美芬 | 剩餘 2 天 | ||
| WO-2026-1284東側旅遊車區安全巡查 | 安保巡邏 | 東側旅遊車區 | 一般 | 待指派 | 未指派 | 剩餘 2 天 |
按優先級及到期時間跟进工作,確保服務品質。顯示 5 / 7 張工單