INVENTORY & CONSUMABLES
倉儲與耗材
從入庫到領用,每一件物資都有清晰的去向。
物資品項
6項低於安全庫存
2項需補貨庫存總值
MOP 8,496| 物資名稱 / 編號 | 分類 | 儲存位置 | 目前庫存 | 安全水位 | 單價 (MOP) | 庫存狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED T8 燈管 18WINV-001 | 機電備件 | 地庫備件倉 A-01 | 12支 | 最低 20 支 | 45.00 | 需要補貨 | |
大卷裝衛生紙INV-002 | 清潔耗材 | 清潔物資倉 B-02 | 86卷 | 最低 50 卷 | 18.00 | 庫存充足 | |
消毒洗手液 5LINV-003 | 清潔耗材 | 清潔物資倉 B-03 | 8桶 | 最低 15 桶 | 68.00 | 需要補貨 | |
DN50 不鏽鋼閘閥INV-004 | 機電備件 | 地庫備件倉 A-04 | 6個 | 最低 4 個 | 320.00 | 庫存充足 | |
空調初效過濾網INV-005 | 空調備件 | 地庫備件倉 A-05 | 24片 | 最低 10 片 | 95.00 | 庫存充足 | |
多用途清潔劑 5LINV-006 | 清潔耗材 | 清潔物資倉 B-01 | 32桶 | 最低 12 桶 | 52.00 | 庫存充足 |
最近出入庫記錄
全程留痕登記出入庫或工單領料後,流轉記錄會顯示在這裡。